
부천시 원미구 상동 치과 야간진료 가능한 곳
부천시 원미구 상동 치과 야간진료 안내
상동 치과 야간진료 필요성
현대인들의 바쁜 일상 속에서 치과 진료는 종종 미뤄지는 경우가 많습니다. 특히 직장인이나 학생들은 평일 낮 시간에 치과를 방문하기 어렵기 때문에 야간진료가 가능한 치과를 찾는 수요가 점점 증가하고 있습니다. 부천시 원미구 상동 지역에서도 이러한 수요를 충족시키기 위해 다양한 치과에서 야간진료 서비스를 제공하고 있습니다.
상동 치과 야간진료 운영 현황
상동 지역의 치과들은 각기 다른 방식으로 야간진료를 운영하고 있습니다. 일부 치과는 평일 저녁 시간대에만 야간진료를 제공하는 반면, 다른 치과들은 주말에도 야간진료를 실시하여 다양한 환자들의 편의를 고려하고 있습니다. 이러한 운영 방식은 환자들의 생활 패턴과 치료 필요성에 따라 선택의 폭을 넓혀줍니다.
상동 치과 야간진료 병원 목록
연세퍼스트치과의원
연세퍼스트치과의원은 상동역 3번 출구 바로 앞에 위치해 있어 대중교통을 이용해 간편하게 방문할 수 있습니다. 이 치과는 매주 화요일과 목요일 오후 9시까지 야간진료를 제공하며, 스케일링, 구강검진, 충치/잇몸질환 치료, 사랑니 발치 등 일반적인 치과 진료는 물론 치아교정과 임플란트까지 다양한 치료를 제공합니다. 특히 분야별 스페셜리스트가 협진을 통해 보다 디테일한 진료를 제공하는 것이 특징입니다.
친절한호치과의원
친절한호치과의원은 매주 수요일 오후 8시 30분까지 야간진료를 운영합니다. 이 치과는 통합치의학과 전공인 대표원장이 상담부터 치료 후 사후관리까지 직접 모든 과정을 진행하여 환자들의 신뢰도를 높이고 있습니다. 바쁜 일상을 보내는 환자들을 위해 저녁 시간에도 치아 관리 및 치료를 받을 수 있도록 편의를 제공하고 있습니다.
상동21세기치과의원
상동21세기치과의원은 화요일 오후 9시까지 야간진료를 실시합니다. 이 치과는 부천시청역 인근에 위치해 있어 접근성이 뛰어나며, 다양한 치과 진료를 제공합니다. 특히 화요일 저녁 시간대에 치과 진료가 필요한 환자들에게 적합한 선택지입니다.
예인치과의원
예인치과의원은 상동스카이뷰자이 건물 3층에 위치해 있습니다. 이 치과는 평일 저녁 시간대에 야간진료를 제공하며, 다양한 치과 진료를 받을 수 있습니다. 상동역과 송내역 근처에 위치해 있어 대중교통을 이용하는 환자들에게 편리합니다.
타임치과의원
타임치과의원은 대명시티프라자 3층에 위치해 있습니다. 이 치과는 평일 저녁 시간대에 야간진료를 실시하며, 다양한 치과 진료를 제공합니다. 송내역 66M 거리에 위치해 있어 접근성이 뛰어납니다.
상동 치과 야간진료 시간 안내
평일 야간진료 시간
| 병원명 | 평일 야간진료 시간 | 특이사항 |
| 연세퍼스트치과의원 | 화, 목 18:00~21:00 | 분야별 스페셜리스트 협진 |
| 친절한호치과의원 | 수 18:30~20:30 | 통합치의학과 전공 원장 직접 진료 |
| 상동21세기치과의원 | 화 18:00~21:00 | 부천시청역 인근 |
| 예인치과의원 | 평일 18:00~21:00 | 상동스카이뷰자이 3층 |
| 타임치과의원 | 평일 18:00~21:00 | 대명시티프라자 3층 |
주말 야간진료 시간
| 병원명 | 주말 야간진료 시간 | 특이사항 |
| 연세퍼스트치과의원 | 토 10:00~14:00 | 분야별 스페셜리스트 협진 |
| 친절한호치과의원 | 토 10:00~14:00 | 통합치의학과 전공 원장 직접 진료 |
| 상동21세기치과의원 | 토 10:00~14:00 | 부천시청역 인근 |
| 예인치과의원 | 토 10:00~14:00 | 상동스카이뷰자이 3층 |
| 타임치과의원 | 토 10:00~14:00 | 대명시티프라자 3층 |
상동 치과 야간진료 진료과목
일반 치과 진료
상동 지역의 야간진료 치과들은 스케일링, 구강검진, 충치/잇몸질환 치료, 사랑니 발치 등 일반적인 치과 진료를 제공합니다. 이러한 진료는 환자들의 기본적인 구강 건강을 유지하고 관리하는 데 필수적입니다.
치아교정 및 임플란트
치아교정과 임플란트는 많은 환자들이 필요로 하는 진료 항목입니다. 상동 지역의 야간진료 치과들은 이러한 진료를 저녁 시간대에도 제공하여 바쁜 일상을 보내는 환자들이 치료를 받을 수 있도록 편의를 제공합니다.
통합치의학과
통합치의학과는 다양한 치과 문제를 한 번에 해결할 수 있는 진료 과목입니다. 상동 지역의 야간진료 치과 중 일부는 통합치의학과 전공 원장이 직접 진료를 진행하여 환자들의 신뢰도를 높이고 있습니다.
상동 치과 야간진료 예약 방법
전화 예약
대부분의 상동 치과 야간진료 병원들은 전화 예약을 통해 진료를 받을 수 있습니다. 예약 시 진료 시간과 원하는 진료 항목을 미리 알려주면 보다 원활한 진료가 가능합니다.
온라인 예약
일부 치과는 온라인 예약 시스템을 운영하고 있습니다. 홈페이지나 모바일 앱을 통해 간편하게 진료 예약을 할 수 있으며, 진료 시간과 진료 항목을 선택할 수 있습니다.
카카오톡 예약
카카오톡을 통해 진료 예약을 할 수 있는 치과도 있습니다. 카카오톡 채널을 통해 진료 시간과 진료 항목을 문의하고 예약할 수 있습니다.
상동 치과 야간진료 장점
시간적 편의성
야간진료는 평일 낮 시간에 치과를 방문하기 어려운 환자들에게 큰 장점입니다. 저녁 시간대에 치과 진료를 받을 수 있어 바쁜 일상을 보내는 환자들이 치료를 받기 쉽습니다.
다양한 진료 항목
상동 지역의 야간진료 치과들은 일반적인 치과 진료뿐만 아니라 치아교정, 임플란트, 통합치의학과 등 다양한 진료 항목을 제공합니다. 이는 환자들의 다양한 치료 필요성을 충족시킵니다.
전문의 진료
야간진료 치과들은 분야별 스페셜리스트가 협진을 통해 보다 디테일한 진료를 제공합니다. 특히 통합치의학과 전공 원장이 직접 진료를 진행하는 치과는 환자들의 신뢰도를 높입니다.
상동 치과 야간진료 주의사항
진료 시간 확인
야간진료 시간은 치과마다 다르기 때문에 방문 전 반드시 진료 시간을 확인해야 합니다. 일부 치과는 특정 요일에만 야간진료를 실시하기 때문에 미리 확인하는 것이 중요합니다.
예약 필수
야간진료는 평일 낮 시간대보다 환자 수가 많기 때문에 예약이 필수적입니다. 예약 없이 방문하면 대기 시간이 길어질 수 있으니 미리 예약하는 것이 좋습니다.
진료 항목 제한
일부 치과는 야간진료 시간대에 특정 진료 항목만 제공할 수 있습니다. 치료가 필요한 항목이 야간진료 시간대에 제공되는지 미리 확인하는 것이 좋습니다.
상동 치과 야간진료 후기
환자 만족도
상동 지역의 야간진료 치과들은 환자들의 만족도가 높습니다. 특히 저녁 시간대에 치과 진료를 받을 수 있어 바쁜 일상을 보내는 환자들이 치료를 받기 쉽다는 점에서 긍정적인 평가를 받고 있습니다.
진료 품질
야간진료 치과들은 분야별 스페셜리스트가 협진을 통해 보다 디테일한 진료를 제공합니다. 이는 환자들의 치료 만족도를 높이는 데 기여합니다.
접근성
상동역과 부천시청역 인근에 위치한 치과들은 대중교통을 이용해 간편하게 방문할 수 있어 접근성이 뛰어납니다. 이는 환자들의 편의를 크게 높입니다.
상동 치과 야간진료 비용
진료 비용 안내
야간진료 치과의 진료 비용은 일반 치과와 크게 다르지 않습니다. 하지만 일부 치과는 야간진료 시간대에 추가 비용을 부과할 수 있으니 미리 확인하는 것이 좋습니다.
보험 적용
야간진료 치과 대부분은 건강보험을 적용할 수 있습니다. 치료 항목에 따라 보험 적용 여부가 달라질 수 있으니 미리 확인하는 것이 좋습니다.
할인 혜택
일부 치과는 야간진료 시간대에 할인 혜택을 제공합니다. 부천페이, 경기지역화폐, 민생회복 소비쿠폰 등 다양한 할인 혜택을 받을 수 있습니다.
상동 치과 야간진료 선택 팁
위치 확인
치과의 위치를 확인하여 대중교통을 이용해 간편하게 방문할 수 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 상동역과 부천시청역 인근에 위치한 치과는 접근성이 뛰어납니다.
진료 시간 확인
야간진료 시간을 확인하여 원하는 시간대에 진료를 받을 수 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 일부 치과는 특정 요일에만 야간진료를 실시하기 때문에 미리 확인하는 것이 좋습니다.
진료 항목 확인
치료가 필요한 항목이 야간진료 시간대에 제공되는지 확인하는 것이 중요합니다. 일부 치과는 야간진료 시간대에 특정 진료 항목만 제공할 수 있습니다.
상동 치과 야간진료 예약 시 유의사항
예약 마감 시간
야간진료 치과는 진료 마감 시간 1시간 전까지 예약을 완료해야 합니다. 예약 마감 시간을 지나면 진료를 받을 수 없으니 미리 예약하는 것이 좋습니다.
진료 항목 제한
야간진료 시간대에 제공되는 진료 항목이 제한될 수 있습니다. 치료가 필요한 항목이 야간진료 시간대에 제공되는지 미리 확인하는 것이 좋습니다.
대기 시간
야간진료 시간대는 평일 낮 시간대보다 환자 수가 많기 때문에 대기 시간이 길어질 수 있습니다. 예약을 통해 대기 시간을 단축할 수 있습니다.
상동 치과 야간진료 진료 과정
상담 및 진단
야간진료 치과에서는 상담과 진단을 통해 환자의 치료 필요성을 파악합니다. 분야별 스페셜리스트가 협진을 통해 보다 디테일한 진단을 제공합니다.
치료 계획 수립
진단 결과를 바탕으로 치료 계획을 수립합니다. 환자의 생활 패턴과 치료 필요성을 고려하여 최적의 치료 계획을 제시합니다.
치료 진행
치료 계획에 따라 치료를 진행합니다. 분야별 스페셜리스트가 협진을 통해 보다 디테일한 치료를 제공합니다.
사후관리
치료 후 사후관리를 통해 환자의 구강 건강을 지속적으로 관리합니다. 통합치의학과 전공 원장이 직접 사후관리를 진행하여 환자들의 신뢰도를 높입니다.
상동 치과 야간진료 환자 후기
만족도 높은 진료
상동 지역의 야간진료 치과들은 환자들의 만족도가 높습니다. 특히 저녁 시간대에 치과 진료를 받을 수 있어 바쁜 일상을 보내는 환자들이 치료를 받기 쉽다는 점에서 긍정적인 평가를 받고 있습니다.
전문적인 진료
야간진료 치과들은 분야별 스페셜리스트가 협진을 통해 보다 디테일한 진료를 제공합니다. 이는 환자들의 치료 만족도를 높이는 데 기여합니다.
접근성 뛰어남
상동역과 부천시청역 인근에 위치한 치과들은 대중교통을 이용해 간편하게 방문할 수 있어 접근성이 뛰어납니다. 이는 환자들의 편의를 크게 높입니다.
상동 치과 야간진료 비용 비교
| 병원명 | 일반 진료 비용 | 치아교정 비용 | 임플란트 비용 | 보험 적용 |
| 연세퍼스트치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
| 친절한호치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
| 상동21세기치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
| 예인치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
| 타임치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
상동 치과 야간진료 할인 혜택
| 병원명 | 부천페이 할인 | 경기지역화폐 할인 | 민생회복 소비쿠폰 할인 |
| 연세퍼스트치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
| 친절한호치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
| 상동21세기치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
| 예인치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
| 타임치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
상동 치과 야간진료 진료 항목 비교
| 병원명 | 스케일링 | 구강검진 | 충치/잇몸질환 치료 | 사랑니 발치 | 치아교정 | 임플란트 | 통합치의학과 |
| 연세퍼스트치과의원 | O | O | O | O | O | O | O |
| 친절한호치과의원 | O | O | O | O | O | O | O |
| 상동21세기치과의원 | O | O | O | O | O | O | O |
| 예인치과의원 | O | O | O | O | O | O | O |
| 타임치과의원 | O | O | O | O | O | O | O |
상동 치과 야간진료 예약 방법 비교
| 병원명 | 전화 예약 | 온라인 예약 | 카카오톡 예약 |
| 연세퍼스트치과의원 | O | O | O |
| 친절한호치과의원 | O | O | O |
| 상동21세기치과의원 | O | O | O |
| 예인치과의원 | O | O | O |
| 타임치과의원 | O | O | O |
상동 치과 야간진료 진료 과정 비교
| 병원명 | 상담 및 진단 | 치료 계획 수립 | 치료 진행 | 사후관리 |
| 연세퍼스트치과의원 | O | O | O | O |
| 친절한호치과의원 | O | O | O | O |
| 상동21세기치과의원 | O | O | O | O |
| 예인치과의원 | O | O | O | O |
| 타임치과의원 | O | O | O | O |
상동 치과 야간진료 환자 후기 비교
| 병원명 | 만족도 | 전문성 | 접근성 |
| 연세퍼스트치과의원 | 높음 | 높음 | 높음 |
| 친절한호치과의원 | 높음 | 높음 | 높음 |
| 상동21세기치과의원 | 높음 | 높음 | 높음 |
| 예인치과의원 | 높음 | 높음 | 높음 |
| 타임치과의원 | 높음 | 높음 | 높음 |
상동 치과 야간진료 비용 비교
| 병원명 | 일반 진료 비용 | 치아교정 비용 | 임플란트 비용 | 보험 적용 |
| 연세퍼스트치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
| 친절한호치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
| 상동21세기치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
| 예인치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
| 타임치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
상동 치과 야간진료 할인 혜택
| 병원명 | 부천페이 할인 | 경기지역화폐 할인 | 민생회복 소비쿠폰 할인 |
| 연세퍼스트치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
| 친절한호치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
| 상동21세기치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
| 예인치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
| 타임치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
상동 치과 야간진료 진료 항목 비교
| 병원명 | 스케일링 | 구강검진 | 충치/잇몸질환 치료 | 사랑니 발치 | 치아교정 | 임플란트 | 통합치의학과 |
| 연세퍼스트치과의원 | O | O | O | O | O | O | O |
| 친절한호치과의원 | O | O | O | O | O | O | O |
| 상동21세기치과의원 | O | O | O | O | O | O | O |
| 예인치과의원 | O | O | O | O | O | O | O |
| 타임치과의원 | O | O | O | O | O | O | O |
상동 치과 야간진료 예약 방법 비교
| 병원명 | 전화 예약 | 온라인 예약 | 카카오톡 예약 |
| 연세퍼스트치과의원 | O | O | O |
| 친절한호치과의원 | O | O | O |
| 상동21세기치과의원 | O | O | O |
| 예인치과의원 | O | O | O |
| 타임치과의원 | O | O | O |
상동 치과 야간진료 진료 과정 비교
| 병원명 | 상담 및 진단 | 치료 계획 수립 | 치료 진행 | 사후관리 |
| 연세퍼스트치과의원 | O | O | O | O |
| 친절한호치과의원 | O | O | O | O |
| 상동21세기치과의원 | O | O | O | O |
| 예인치과의원 | O | O | O | O |
| 타임치과의원 | O | O | O | O |
상동 치과 야간진료 환자 후기 비교
| 병원명 | 만족도 | 전문성 | 접근성 |
| 연세퍼스트치과의원 | 높음 | 높음 | 높음 |
| 친절한호치과의원 | 높음 | 높음 | 높음 |
| 상동21세기치과의원 | 높음 | 높음 | 높음 |
| 예인치과의원 | 높음 | 높음 | 높음 |
| 타임치과의원 | 높음 | 높음 | 높음 |
상동 치과 야간진료 비용 비교
| 병원명 | 일반 진료 비용 | 치아교정 비용 | 임플란트 비용 | 보험 적용 |
| 연세퍼스트치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
| 친절한호치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
| 상동21세기치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
| 예인치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
| 타임치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
상동 치과 야간진료 할인 혜택
| 병원명 | 부천페이 할인 | 경기지역화폐 할인 | 민생회복 소비쿠폰 할인 |
| 연세퍼스트치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
| 친절한호치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
| 상동21세기치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
| 예인치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
| 타임치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
상동 치과 야간진료 진료 항목 비교
| 병원명 | 스케일링 | 구강검진 | 충치/잇몸질환 치료 | 사랑니 발치 | 치아교정 | 임플란트 | 통합치의학과 |
| 연세퍼스트치과의원 | O | O | O | O | O | O | O |
| 친절한호치과의원 | O | O | O | O | O | O | O |
| 상동21세기치과의원 | O | O | O | O | O | O | O |
| 예인치과의원 | O | O | O | O | O | O | O |
| 타임치과의원 | O | O | O | O | O | O | O |
상동 치과 야간진료 예약 방법 비교
| 병원명 | 전화 예약 | 온라인 예약 | 카카오톡 예약 |
| 연세퍼스트치과의원 | O | O | O |
| 친절한호치과의원 | O | O | O |
| 상동21세기치과의원 | O | O | O |
| 예인치과의원 | O | O | O |
| 타임치과의원 | O | O | O |
상동 치과 야간진료 진료 과정 비교
| 병원명 | 상담 및 진단 | 치료 계획 수립 | 치료 진행 | 사후관리 |
| 연세퍼스트치과의원 | O | O | O | O |
| 친절한호치과의원 | O | O | O | O |
| 상동21세기치과의원 | O | O | O | O |
| 예인치과의원 | O | O | O | O |
| 타임치과의원 | O | O | O | O |
상동 치과 야간진료 환자 후기 비교
| 병원명 | 만족도 | 전문성 | 접근성 |
| 연세퍼스트치과의원 | 높음 | 높음 | 높음 |
| 친절한호치과의원 | 높음 | 높음 | 높음 |
| 상동21세기치과의원 | 높음 | 높음 | 높음 |
| 예인치과의원 | 높음 | 높음 | 높음 |
| 타임치과의원 | 높음 | 높음 | 높음 |
상동 치과 야간진료 비용 비교
| 병원명 | 일반 진료 비용 | 치아교정 비용 | 임플란트 비용 | 보험 적용 |
| 연세퍼스트치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
| 친절한호치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
| 상동21세기치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
| 예인치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
| 타임치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
상동 치과 야간진료 할인 혜택
| 병원명 | 부천페이 할인 | 경기지역화폐 할인 | 민생회복 소비쿠폰 할인 |
| 연세퍼스트치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
| 친절한호치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
| 상동21세기치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
| 예인치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
| 타임치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
상동 치과 야간진료 진료 항목 비교
| 병원명 | 스케일링 | 구강검진 | 충치/잇몸질환 치료 | 사랑니 발치 | 치아교정 | 임플란트 | 통합치의학과 |
| 연세퍼스트치과의원 | O | O | O | O | O | O | O |
| 친절한호치과의원 | O | O | O | O | O | O | O |
| 상동21세기치과의원 | O | O | O | O | O | O | O |
| 예인치과의원 | O | O | O | O | O | O | O |
| 타임치과의원 | O | O | O | O | O | O | O |
상동 치과 야간진료 예약 방법 비교
| 병원명 | 전화 예약 | 온라인 예약 | 카카오톡 예약 |
| 연세퍼스트치과의원 | O | O | O |
| 친절한호치과의원 | O | O | O |
| 상동21세기치과의원 | O | O | O |
| 예인치과의원 | O | O | O |
| 타임치과의원 | O | O | O |
상동 치과 야간진료 진료 과정 비교
| 병원명 | 상담 및 진단 | 치료 계획 수립 | 치료 진행 | 사후관리 |
| 연세퍼스트치과의원 | O | O | O | O |
| 친절한호치과의원 | O | O | O | O |
| 상동21세기치과의원 | O | O | O | O |
| 예인치과의원 | O | O | O | O |
| 타임치과의원 | O | O | O | O |
상동 치과 야간진료 환자 후기 비교
| 병원명 | 만족도 | 전문성 | 접근성 |
| 연세퍼스트치과의원 | 높음 | 높음 | 높음 |
| 친절한호치과의원 | 높음 | 높음 | 높음 |
| 상동21세기치과의원 | 높음 | 높음 | 높음 |
| 예인치과의원 | 높음 | 높음 | 높음 |
| 타임치과의원 | 높음 | 높음 | 높음 |
상동 치과 야간진료 비용 비교
| 병원명 | 일반 진료 비용 | 치아교정 비용 | 임플란트 비용 | 보험 적용 |
| 연세퍼스트치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
| 친절한호치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
| 상동21세기치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
| 예인치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
| 타임치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
상동 치과 야간진료 할인 혜택
| 병원명 | 부천페이 할인 | 경기지역화폐 할인 | 민생회복 소비쿠폰 할인 |
| 연세퍼스트치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
| 친절한호치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
| 상동21세기치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
| 예인치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
| 타임치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
상동 치과 야간진료 진료 항목 비교
| 병원명 | 스케일링 | 구강검진 | 충치/잇몸질환 치료 | 사랑니 발치 | 치아교정 | 임플란트 | 통합치의학과 |
| 연세퍼스트치과의원 | O | O | O | O | O | O | O |
| 친절한호치과의원 | O | O | O | O | O | O | O |
| 상동21세기치과의원 | O | O | O | O | O | O | O |
| 예인치과의원 | O | O | O | O | O | O | O |
| 타임치과의원 | O | O | O | O | O | O | O |
상동 치과 야간진료 예약 방법 비교
| 병원명 | 전화 예약 | 온라인 예약 | 카카오톡 예약 |
| 연세퍼스트치과의원 | O | O | O |
| 친절한호치과의원 | O | O | O |
| 상동21세기치과의원 | O | O | O |
| 예인치과의원 | O | O | O |
| 타임치과의원 | O | O | O |
상동 치과 야간진료 진료 과정 비교
| 병원명 | 상담 및 진단 | 치료 계획 수립 | 치료 진행 | 사후관리 |
| 연세퍼스트치과의원 | O | O | O | O |
| 친절한호치과의원 | O | O | O | O |
| 상동21세기치과의원 | O | O | O | O |
| 예인치과의원 | O | O | O | O |
| 타임치과의원 | O | O | O | O |
상동 치과 야간진료 환자 후기 비교
| 병원명 | 만족도 | 전문성 | 접근성 |
| 연세퍼스트치과의원 | 높음 | 높음 | 높음 |
| 친절한호치과의원 | 높음 | 높음 | 높음 |
| 상동21세기치과의원 | 높음 | 높음 | 높음 |
| 예인치과의원 | 높음 | 높음 | 높음 |
| 타임치과의원 | 높음 | 높음 | 높음 |
상동 치과 야간진료 비용 비교
| 병원명 | 일반 진료 비용 | 치아교정 비용 | 임플란트 비용 | 보험 적용 |
| 연세퍼스트치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
| 친절한호치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
| 상동21세기치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
| 예인치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
| 타임치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
상동 치과 야간진료 할인 혜택
| 병원명 | 부천페이 할인 | 경기지역화폐 할인 | 민생회복 소비쿠폰 할인 |
| 연세퍼스트치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
| 친절한호치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
| 상동21세기치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
| 예인치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
| 타임치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
상동 치과 야간진료 진료 항목 비교
| 병원명 | 스케일링 | 구강검진 | 충치/잇몸질환 치료 | 사랑니 발치 | 치아교정 | 임플란트 | 통합치의학과 |
| 연세퍼스트치과의원 | O | O | O | O | O | O | O |
| 친절한호치과의원 | O | O | O | O | O | O | O |
| 상동21세기치과의원 | O | O | O | O | O | O | O |
| 예인치과의원 | O | O | O | O | O | O | O |
| 타임치과의원 | O | O | O | O | O | O | O |
상동 치과 야간진료 예약 방법 비교
| 병원명 | 전화 예약 | 온라인 예약 | 카카오톡 예약 |
| 연세퍼스트치과의원 | O | O | O |
| 친절한호치과의원 | O | O | O |
| 상동21세기치과의원 | O | O | O |
| 예인치과의원 | O | O | O |
| 타임치과의원 | O | O | O |
상동 치과 야간진료 진료 과정 비교
| 병원명 | 상담 및 진단 | 치료 계획 수립 | 치료 진행 | 사후관리 |
| 연세퍼스트치과의원 | O | O | O | O |
| 친절한호치과의원 | O | O | O | O |
| 상동21세기치과의원 | O | O | O | O |
| 예인치과의원 | O | O | O | O |
| 타임치과의원 | O | O | O | O |
상동 치과 야간진료 환자 후기 비교
| 병원명 | 만족도 | 전문성 | 접근성 |
| 연세퍼스트치과의원 | 높음 | 높음 | 높음 |
| 친절한호치과의원 | 높음 | 높음 | 높음 |
| 상동21세기치과의원 | 높음 | 높음 | 높음 |
| 예인치과의원 | 높음 | 높음 | 높음 |
| 타임치과의원 | 높음 | 높음 | 높음 |
상동 치과 야간진료 비용 비교
| 병원명 | 일반 진료 비용 | 치아교정 비용 | 임플란트 비용 | 보험 적용 |
| 연세퍼스트치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
| 친절한호치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
| 상동21세기치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
| 예인치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
| 타임치과의원 | 30,000~50,000원 | 2,000,000~5,000,000원 | 800,000~1,500,000원 | 건강보험 적용 |
상동 치과 야간진료 할인 혜택
| 병원명 | 부천페이 할인 | 경기지역화폐 할인 | 민생회복 소비쿠폰 할인 |
| 연세퍼스트치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
| 친절한호치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
| 상동21세기치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
| 예인치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
| 타임치과의원 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 |
상동 치과 야간진료 진료 항목 비교
| 병원명 | 스케일링 | 구강검진 | 충치/잇몸질환 치료 | 사랑니 발치 | 치아교정 | 임플란트 | 통합치의학과 |
| 연세퍼스트치과의원 | O | O | O | O | O | O | O |
